德昌县2018年5月16日畜禽及产品、饲料及原料价格统计表


来源:德昌县人民政府办公室 时间:2018-05-17 15:01 点击率:【打印】【关闭】

项 目   活畜禽 畜禽蜂产品   饲料
猪 羊 牛 鸡 鹅 鸭 兔 猪肉 牛
肉
羊
肉
蜂蜜 牛奶 鸡蛋 牛
皮
羊
皮
绵羊毛 原料 配合饲料
仔
猪
肥
猪
山
羊
绵
羊
本地鸡 良种鸡 零售 奶站统收 土鸡蛋 良种
蛋
玉
米
豆粕 小
麦麸
鱼粉 育肥猪饲料 肉
鸡
料
蛋
鸡
料
主要集市 德州 16 11 26.5 25 30 47.0 26.0 27 20 12 20 60 50 64 6   24.5 17 140 8   2.3   3   3.8 4.2 3.75
                                                       
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
本月均价 16 11 26.5 25 30 47.0 26.0 27 20 12 20 60 50 64 6   24.5 17 140 8   2.3   3   3.8 4.2 3.75
上月均价 23 16 26.5 25 30 47.0 26.0 27 20 12 26 71 48 69 6   24.5 17 140 8   2.6   3   3.8 4.2 3.75
涨跌± -7.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 -11.00 2.00 -5.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   -0.30   0.00   0.00 0.00 0.00
环比 -30.43 -31.25 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 -23.08 -15.5 4.167 -7.246 0   0.00 0 0.00 0   -11.54   0.00   0.00 0 0.00
同期均价 19 12 34 30 32 38.0 20.0 24 23 18 17 70 60 66 6   20 8.5 165 48   2.6   2.8   4.83 5.4 4.4
同比 -15.79 -8.33 -22.06 -16.67 -6.25 23.68 30.00 12.50 -13.04 -33.33 17.65 -14.29 -16.67 -3.03 0.00   4.50 100.00 -15.15 -83.33   -11.54   7.14   -21.33 -22.22 -14.77
猪粮比价 8.7
行情分析  
上一篇:
下一篇:



关于我们 网站申明 使用帮助 网站地图

主办单位:德昌县人民政府 承办部门:德昌县人民政府办公室 管理部门:德昌县网管中心

备案号:蜀ICP备18011056号 网站标识码:5134240003 川公网安备 51342402000018号