2018年1月4日德昌县畜禽及产品、饲料及原料价格统计表


来源:德昌县人民政府办公室 时间:2018-04-10 08:49 点击率:【打印】【关闭】
项 目   活畜禽 畜禽蜂产品   饲料
猪 羊 牛 鸡 鹅 鸭 兔 猪肉 牛
肉
羊
肉
蜂蜜 牛奶 鸡蛋 牛
皮
羊
皮
绵羊毛 原料 配合饲料
仔
猪
肥
猪
山
羊
绵
羊
本地鸡 良种鸡 零售 奶站统收 土鸡蛋 良种
蛋
玉
米
豆粕 小
麦麸
鱼粉 育肥猪饲料 肉
鸡
料
蛋
鸡
料
主要集市 德州 22 13 26 24 30 48.0 29.0 26 20 12 26 71 48 69 6   24.5 17 140 8   2.6   3   3.4 4.15 3.75
                                                       
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
本月均价 22 13 26 24 30 48.0 29.0 26 20 12 26 71 48 69 6   24.5 17 140 8   2.6   3   3.4 4.15 3.75
上月均价 15.5 15.2 19 19.5 32 45.5 27.0 23.4 18.5 12 24 70 42 70 6   25 17.9 120 8   2.86   3.5   3.7 4 3.54
涨跌± 6.50 -2.20 7.00 4.50 -2.00 2.50 2.00 2.60 1.50 0.00 2.00 1.00 6.00 -1.00 0.00   -0.50 -0.90 20.00 0.00   -0.26   -0.50   -0.30 0.15 0.21
环比 41.94 -14.47 36.84 23.077 -6.25 5.49 7.407 11.11 8.108 0.00 8.33 1.429 14.29 -1.429 0   -2.00 -5.028 16.67 0   -9.09   -14.29   -8.11 3.75 5.93
同期均价 19 12 34 30 32 38.0 20.0 24 23 18 17 70 60 66 6   20 8.5 165 48   2.6   2.8   4.83 5.4 4.4
同比 15.79 8.33 -23.53 -20.00 -6.25 26.32 45.00 8.33 -13.04 -33.33 52.94 1.43 -20.00 4.55 0.00   4.50 100.00 -15.15 -83.33   0.00   7.14   -29.61 -23.15 -14.77
猪粮比价 10.0
行情分析  

上一篇:
下一篇:



关于我们 网站申明 使用帮助 网站地图

主办单位:德昌县人民政府 承办部门:德昌县人民政府办公室 管理部门:德昌县网管中心

备案号:蜀ICP备05005182 网站标识码:5134240003 川公网安备 51342402000009号